Transele scolare pentru anul universitar 2024-2025
Anexa 1 eșalonare taxe la Hotărârea nr. 17 / 30.04.2024 a Consiliului de Administrație al Universității „Petre Andrei” din Iași – detalii
Transa 1,2
| SPECIFICAȚIE | Tranșa 1 pt. înscriși până la data de 27.07.2024 | Tranșa 1 pt. înscriși de la data de 29.07.2024 | Tranșa 2-OCTOMBRIE
2024 |
|||||
| suma | data achitării | suma | data | suma | data | |||
| STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||||
| Facultatea de Drept | ||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 780 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 4 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Economie | ||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 722 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Informatică | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 978 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | |||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||||
| Psihologie | ||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 780 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Asistență Socială | ||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 722 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 722 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||||
| Facultatea de Drept | ||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 733 | 07 oct | ||
| AN 2 (1 ,5 ANI) | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Economie | ||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 733 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||||
| Psihologie | ||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 733 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Asistență Socială |
||||||||
| an 1 | 1000 | 26 iul | 1000 | 27 sep | 733 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
Transa 3,4,5
| SPECIFICAȚIE | Tranșa 3-NOIEMBRIE
2024 |
Tranșa 4-
DECEMBRIE 2024 |
Tranșa 5-
IANUARIE 2025 |
|||
| suma | data | suma | data | suma | data | |
| STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
| Facultatea de Drept | ||||||
| an 1 | 780 | 08 nov | 780 | 06 dec | 780 | 13 ian |
| an 2 | 725 | 08 nov | 725 | 06 dec | 725 | 13 ian |
| an 3 | 612 | 08 nov | 612 | 06 dec | 612 | 13 ian |
| an 4 | 642 | 08 nov | 642 | 06 dec | 642 | 13 ian |
| Facultatea de Economie | ||||||
| an 1 | 722 | 08 nov | 722 | 06 dec | 722 | 13 ian |
| an 2 | 687 | 08 nov | 687 | 06 dec | 687 | 13 ian |
| an 3 | 642 | 08 nov | 642 | 06 dec | 642 | 13 ian |
| Informatică | ||||||
| an 1 | 978 | 08 nov | 978 | 06 dec | 978 | 13 ian |
| an 2 | 1025 | 08 nov | 1025 | 06 dec | 1025 | 13 ian |
| an 3 | 1000 | 08 nov | 1000 | 06 dec | 1000 | 13 ian |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
| Psihologie | ||||||
| an 1 | 780 | 08 nov | 780 | 06 dec | 780 | 13 ian |
| an 2 | 725 | 08 nov | 725 | 06 dec | 725 | 13 ian |
| an 3 | 700 | 08 nov | 700 | 06 dec | 700 | 13 ian |
| Asistență Socială | ||||||
| an 1 | 722 | 08 nov | 722 | 06 dec | 722 | 13 ian |
| an 2 | 687 | 08 nov | 687 | 06 dec | 687 | 13 ian |
| an 3 | 642 | 08 nov | 642 | 06 dec | 642 | 13 ian |
| Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
| an 1 | 722 | 08 nov | 722 | 06 dec | 722 | 13 ian |
| an 2 | 687 | 08 nov | 687 | 06 dec | 687 | 13 ian |
| an 3 | 642 | 08 nov | 642 | 06 dec | 642 | 13 ian |
| STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
| Facultatea de Drept | ||||||
| an 1 | 733 | 06 nov | 733 | 06 dec | 733 | 13 ian |
| AN 2 (1 ,5 ANI) | 750 | 06 nov | 750 | 06 dec | 750 | 13 ian |
| Facultatea de Economie | ||||||
| an 1 | 733 | 06 nov | 733 | 06 dec | 733 | 13 ian |
| an 2 | 786 | 06 nov | 786 | 06 dec | 786 | 13 ian |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
| Psihologie | ||||||
| an 1 | 733 | 06 nov | 733 | 06 dec | 733 | 13 ian |
| an 2 | 786 | 06 nov | 786 | 06 dec | 786 | 13 ian |
| Asistență Socială |
||||||
| an 1 | 733 | 06 nov | 733 | 06 dec | 733 | 13 ian |
| an 2 | 786 | 06 nov | 786 | 06 dec | 786 | 13 ian |
Transa 6,7,8
| SPECIFICAȚIE | Tranșa 6 –FEBRUARIE
2025 |
Tranșa 7-MARTIE
2025 |
Tranșa 8-
APRILIE 2025 |
|||
| suma | data | suma | data | suma | data | |
| STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
| Facultatea de Drept | ||||||
| an 1 | 780 | 07 feb | 780 | 07 mar | 780 | 07 apr |
| an 2 | 725 | 07 feb | 725 | 07 mar | 725 | 07 apr |
| an 3 | 612 | 07 feb | 612 | 07 mar | 612 | 07 apr |
| an 4 | 642 | 07 feb | 642 | 07 mar | 642 | 07 apr |
| Facultatea de Economie | ||||||
| an 1 | 722 | 07 feb | 722 | 07 mar | 722 | 07 apr |
| an 2 | 687 | 07 feb | 687 | 07 mar | 687 | 07 apr |
| an 3 | 642 | 07 feb | 642 | 07 mar | 642 | 07 apr |
| Informatică | ||||||
| an 1 | 978 | 07 feb | 978 | 07 mar | 978 | 07 apr |
| an 2 | 1025 | 07 feb | 1025 | 07 mar | 1025 | 07 apr |
| an 3 | 1000 | 07 feb | 1000 | 07 mar | 1000 | 07 apr |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
| Psihologie | ||||||
| an 1 | 780 | 07 feb | 780 | 07 mar | 780 | 07 apr |
| an 2 | 725 | 07 feb | 725 | 07 mar | 725 | 07 apr |
| an 3 | 700 | 07 feb | 700 | 07 mar | 700 | 07 apr |
| Asistență Socială | ||||||
| an 1 | 722 | 07 feb | 722 | 07 mar | 722 | 07 apr |
| an 2 | 687 | 07 feb | 687 | 07 mar | 687 | 07 apr |
| an 3 | 642 | 07 feb | 642 | 07 mar | 642 | 07 apr |
| Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
| an 1 | 722 | 07 feb | 722 | 07 mar | 722 | 07 apr |
| an 2 | 687 | 07 feb | 687 | 07 mar | 687 | 07 apr |
| an 3 | 642 | 07 feb | 642 | 07 mar | 642 | 07 apr |
| STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
| Facultatea de Drept | ||||||
| an 1 | 733 | 07 feb | 733 | 07 mar | 733 | 07 apr |
| AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | – | – |
| Facultatea de Economie | ||||||
| an 1 | 733 | 07 feb | 733 | 07 mar | 733 | 07 apr |
| an 2 | 786 | 07 feb | 786 | 07 mar | 786 | 07 apr |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
| Psihologie | ||||||
| an 1 | 733 | 07 feb | 733 | 07 mar | 733 | 07 apr |
| an 2 | 786 | 07 feb | 786 | 07 mar | 786 | 07 apr |
| Asistență Socială |
||||||
| an 1 | 733 | 07 feb | 733 | 07 mar | 733 | 07 apr |
| an 2 | 786 | 07 feb | 786 | 07 mar | 786 | 07 apr |
Transa 9,10
| SPECIFICAȚIE | Tranșa 9-
MAI 2025 |
Tranșa 10-
IUNIE 2025 |
Total cuantum
taxă/an |
||
| suma | data | suma | data | ||
| STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||
| Facultatea de Drept | |||||
| an 1 | 780 | 09 mai | 760 | 06 iun | 8000 |
| an 2 | 725 | 09 mai | 725 | 06 iun | 6800 |
| an 3 | 612 | 09 mai | 616 | 06 iun | 5900 |
| an 4 | 648 | 09 mai | – | – | 5500 |
| Facultatea de Economie | |||||
| an 1 | 722 | 09 mai | 724 | 06 iun | 7500 |
| an 2 | 687 | 09 mai | 691 | 06 iun | 6500 |
| an 3 | 648 | 09 mai | – | – | 5500 |
| Informatică | |||||
| an 1 | 976 | 09 mai | 976 | 06 iun | 9800 |
| an 2 | 1025 | 09 mai | 1025 | 06 iun | 9200 |
| an 3 | 1000 | 09 mai | – | – | 8000 |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
| Psihologie | |||||
| an 1 | 780 | 09 mai | 760 | 06 iun | 8000 |
| an 2 | 725 | 09 mai | 725 | 06 iun | 6800 |
| an 3 | 700 | 09 mai | – | – | 5900 |
| Asistență Socială | |||||
| an 1 | 722 | 09 mai | 724 | 06 iun | 7500 |
| an 2 | 687 | 09 mai | 691 | 06 iun | 6500 |
| an 3 | 648 | 09 mai | – | – | 5500 |
| Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||
| an 1 | 722 | 09 mai | 724 | 06 iun | 7500 |
| an 2 | 687 | 09 mai | 691 | 06 iun | 6500 |
| an 3 | 648 | 09 mai | – | – | 5500 |
| STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||
| Facultatea de Drept | |||||
| an 1 | 733 | 09 mai | 736 | 06 iun | 7600 |
| AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | 3250/semestru |
| Facultatea de Economie | – | ||||
| an 1 | 733 | 09 mai | 736 | 06 iun | 7600 |
| an 2 | 784 | 09 mai | – | – | 6500 |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
| Psihologie | |||||
| an 1 | 733 | 09 mai | 736 | 06 iun | 7600 |
| an 2 | 784 | 09 mai | – | – | 6500 |
| Asistență Socială |
|||||
| an 1 | 733 | 09 mai | 736 | 06 iun | 7600 |
| an 2 | 784 | 09 mai | – | – | 6500 |
This post is also available in: Romanian


