Transele scolare pentru anul universitar 2025-2026
Anexa 1 la hotărârea nr. 14/17.04.2025 – a Consiliului de Administrație al Universității „Petre Andrei” din Iași –detalii
Transa 1,2
| SPECIFICAȚIE | Tranșa 1 pt. înscriși până la data de 28.07.2025 | Tranșa 1 pt. înscriși de la data de 28.07.2025 | Tranșa 2-OCTOMBRIE
2025 |
|||||
| suma | data achitării | suma | data | suma | data | |||
| STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||||
| Facultatea de Drept | ||||||||
| an 1 | 3000 | 28 iul | 3000 | 26 sep | 700 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 4 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Economie | ||||||||
| an 1 | 3000 | 28 iul | 3000 | 26 sep | 633 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Informatică | 3000 | 28 iul | 3000 | 26 sep | 978 | 07 oct | ||
| an 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| an 2 | 1000 | 7oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||||
| Psihologie | ||||||||
| an 1 | 3000 | 28 iul | 3000 | 26 sep | 7o0 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Asistență Socială | ||||||||
| an 1 | 3000 | 28 iul | 3000 | 26sep | 633 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||||
| an 1 | 3000 | 28 iul | 3000 | 26 sep | 633 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| an 3 | 1000 | 07 oct | ||||||
| STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||||
| Facultatea de Drept | ||||||||
| an 2 Științe Penal | 1000 | 07 oct | ||||||
| AN 2 DAP | 10000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Economie | ||||||||
| an 1 | 3000 | 28 iul | 3000 | 26 sep | 655 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||||
| Psihologie | ||||||||
| an 1 | 3000 | 28 iul | 3000 | 26 sep | 655 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
| Asistență Socială |
||||||||
| an 1 | 3000 | 28 iul | 3000 | 26 sep | 655 | 07 oct | ||
| an 2 | 1000 | 07 oct | ||||||
Transa 3,4,5
| SPECIFICAȚIE | Tranșa 3-NOIEMBRIE
2025 |
Tranșa 4-
DECEMBRIE 2025 |
Tranșa 5-
IANUARIE 2026 |
|||
| suma | data | suma | data | suma | data | |
| STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
| Facultatea de Drept | ||||||
| an 1 | 700 | 07 nov | 700 | 05 dec | 700 | 13 ian |
| an 2 | 875 | 07 nov | 875 | 05 dec | 875 | 13 ian |
| an 3 | 752 | 07 nov | 725 | 05dec | 725 | 13 ian |
| an 4 | 700 | 07 nov | 700 | 05 dec | 700 | 13 ian |
| Facultatea de Economie | ||||||
| an 1 | 633 | 07 nov | 633 | 05dec | 633 | 13 ian |
| an 2 | 813 | 07 nov | 813 | 05 dec | 813 | 13 ian |
| an 3 | 786 | 07 nov | 786 | 05 dec | 786 | 13 ian |
| Informatică | ||||||
| an 1 | – | – | – | – | – | – |
| an 2 | 1100 | 07 nov | 1100 | 05 dec | 1100 | 13 ian |
| an 3 | 1171 | 07 nov | 1171 | 05dec | 1171 | 13 ian |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
| Psihologie | ||||||
| an 1 | 700 | 07 nov | 700 | 05 dec | 700 | 13 ian |
| an 2 | 875 | 07 nov | 875 | 05 dec | 875 | 13 ian |
| an 3 | 829 | 07 nov | 829 | 05 dec | 829 | 13 ian |
| Asistență Socială | ||||||
| an 1 | 633 | 07 nov | 633 | 05 dec | 633 | 13 ian |
| an 2 | 813 | 07 nov | 813 | 05 dec | 813 | 13 ian |
| an 3 | 786 | 07 nov | 786 | 05 dec | 786 | 13 ian |
| Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
| an 1 | 633 | 07 nov | 633 | 05 dec | 683 | 13 ian |
| an 2 | 813 | 07 nov | 813 | 05dec | 813 | 13 ian |
| an 3 | 786 | 07 nov | 786 | 05 dec | 786 | 13 ian |
| STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
| Facultatea de Drept | ||||||
| an 1 | 933 | 07 nov | 933 | 05 dec | 934 | 13 ian |
| AN 2 (1 ,5 ANI) | 933 | 07 nov | 933 | 05 dec | 934 | 13 ian |
| Facultatea de Economie | ||||||
| an 1 | 655 | 07 nov | 655 | 05 dec | 655 | 13 ian |
| an 2 | 942 | 07 nov | 942 | 05 dec | 942 | 13 ian |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
| Psihologie | ||||||
| an 1 | 655 | 07 nov | 655 | 05 dec | 655 | 13 ian |
| an 2 | 942 | 07 nov | 942 | 05 dec | 942 | 13 ian |
| Asistență Socială |
||||||
| an 1 | 655 | 07 nov | 655 | 05 dec | 655 | 13 ian |
| an 2 | 942 | 07 nov | 942 | 05 dec | 942 | 13 ian |
Transa 6,7,8
| SPECIFICAȚIE | Tranșa 6 –FEBRUARIE
2026 |
Tranșa 7-MARTIE
2026 |
Tranșa 8-
APRILIE 2026 |
|||
| suma | data | suma | data | suma | data | |
| STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
| Facultatea de Drept | ||||||
| an 1 | 700 | 06 feb | 700 | 06 mar | 700 | 07 apr |
| an 2 | 875 | 06 feb | 875 | 06 mar | 875 | 07 apr |
| an 3 | 725 | 06 feb | 725 | 06 mar | 725 | 07 apr |
| an 4 | 700 | 06 feb | 700 | 06 mar | 700 | 07 apr |
| Facultatea de Economie | ||||||
| an 1 | 633 | 06 feb | 633 | 06 mar | 633 | 07 apr |
| an 2 | 813 | 06 feb | 813 | 06 mar | 813 | 07 apr |
| an 3 | 786 | 06 feb | 786 | 06mar | 786 | 07 apr |
| Informatică | ||||||
| an 1 | – | – | – | – | – | – |
| an 2 | 1100 | 06 feb | 1100 | 06 mar | 1100 | 07 apr |
| an 3 | 11171 | 06 feb | 1171 | 06 mar | 1171 | 07 apr |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
| Psihologie | ||||||
| an 1 | 700 | 06 feb | 700 | 06 mar | 700 | 07 apr |
| an 2 | 875 | 06 feb | 875 | 06 mar | 875 | 07 apr |
| an 3 | 829 | 06 feb | 829 | 06 mar | 829 | 07 apr |
| Asistență Socială | ||||||
| an 1 | 633 | 06 feb | 633 | 06 mar | 633 | 07 apr |
| an 2 | 813 | 06 feb | 813 | 06 mar | 813 | 07 apr |
| an 3 | 786 | 06 feb | 786 | 06 mar | 786 | 07 apr |
| Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
| an 1 | 633 | 06 feb | 633 | 06 mar | 683 | 07 apr |
| an 2 | 813 | 06 feb | 813 | 06 mar | 813 | 07 apr |
| an 3 | 786 | 06 feb | 786 | 06 mar | 786 | 07 apr |
| STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
| Facultatea de Drept | ||||||
| an 1 | – | – | – | – | – | – |
| AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | – | – |
| Facultatea de Economie | ||||||
| an 1 | 655 | 06 feb | 655 | 06 mar | 655 | 07 apr |
| an 2 | 942 | 06 feb | 942 | 06 mar | 942 | 07 apr |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
| Psihologie | ||||||
| an 1 | 655 | 06 feb | 655 | 06 mar | 655 | 07 apr |
| an 2942 | 06 feb | 942 | 06 mar | 942 | 07 apr | |
| Asistență Socială |
||||||
| an 1 | 655 | 06 feb | 655 | 06 mar | 655 | 07 apr |
| an 2 | 942 | 06 feb | 942 | 06 mar | 942 | 07 apr |
Transa 9,10
| SPECIFICAȚIE | Tranșa 9-
MAI 2026 |
Tranșa 10-
IUNIE 2026 |
Total cuantum
taxă/an |
||
| suma | data | suma | data | ||
| STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||
| Facultatea de Drept | |||||
| an 1 | 700 | 08 mai | 700 | 08 iun | 9300 |
| an 2 | 875 | 08 mai | 875 | 08 iun | 8000 |
| an 3 | 725 | 08 mai | 725 | 08 iun | 6800 |
| an 4 | 700 | 08 mai | – | – | 5900 |
| Facultatea de Economie | |||||
| an 1 | 633 | 08 mai | 636 | 08 iun | 8700 |
| an 2 | 813 | 08 mai | 809 | 08 iun | 7500 |
| an 3 | 784 | 08 mai | – | – | 6500 |
| Informatică | |||||
| an 1 | – | – | – | – | – |
| an 2 | 1100 | 08 mai | 1100 | 08 iun | 9800 |
| an 3 | 1174 | 08 mai | – | – | 9200 |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
| Psihologie | |||||
| an 1 | 700 | 08 mai | 700 | 08 iun | 9300 |
| an 2 | 875 | 08 mai | 875 | 08 iun | 8000 |
| an 3 | 826 | 08 mai | – | – | 6800 |
| Asistență Socială | |||||
| an 1 | 633 | 08 mai | 636 | 08 iun | 8700 |
| an 2 | 813 | 08 mai | 809 | 08 iun | 7500 |
| an 3 | 784 | 08 mai | – | – | 6500 |
| Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||
| an 1 | 633 | 08 mai | 636 | 08 iun | 8700 |
| an 2 | 813 | 08 mai | 809 | 08 iun | 7500 |
| an 3 | 784 | 08 mai | – | – | 6500 |
| STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||
| Facultatea de Drept | |||||
| an 1 | – | – | – | – | 3800/semestru |
| AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | 3800/semestru |
| Facultatea de Economie | – | ||||
| an 1 | 655 | 08 mai | 660 | 08 iun | 8900 |
| an 2 | 948 | 08 mai | – | – | 7600 |
| Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
| Psihologie | |||||
| an 1 | 655 | 08 mai | 660 | 08 iun | 8900 |
| an 2 | 948 | 08 mai | – | – | 7600 |
| Asistență Socială |
|||||
| an 1 | 655 | 08 mai | 660 | 08 iun | 8900 |
| an 2 | 948 | 08 mai | – | – | 7600 |
This post is also available in: Engleză

