Transele scolare pentru anul universitar 2023-2024
Anexa 1 eșalonare taxe la Hotărârea nr. 8 / 10 aprilie 2023 a Consiliului de Administrație al Universității „Petre Andrei” din Iași – detalii
Transa 1,2
SPECIFICAȚIE | Tranșa 1 pt. înscriși până la data de 17.07.2023 | Tranșa 1 pt. înscriși de la data de 17.07.2023 | Tranșa 2-OCTOMBRIE
2023 |
||||
suma | data achitării | suma | data | suma | data | ||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 644 | 06 oct | |
an 2 | 1000 | 06 oct | |||||
an 3 | 1000 | 06 oct | |||||
an 4 | 1000 | 06 oct | |||||
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 611 | 06 oct | |
an 2 | 1000 | 06 oct | |||||
an 3 | 1000 | 06 oct | |||||
Informatică | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 911 | 06 oct | |
an 2 | 1000 | ||||||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 644 | 06 oct | |
an 2 | 1000 | 06 oct | |||||
an 3 | 1000 | 06 oct | |||||
Asistență Socială | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 611 | 06 oct | |
an 2 | 1000 | 06 oct | |||||
an 3 | 1000 | 06 oct | |||||
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 611 | 06 oct | |
an 2 | 1000 | 06 oct | |||||
an 3 | 1000 | 06 oct | |||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 611 | 06 oct | |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 1000 | 06 oct | |||||
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 611 | 06 oct | |
an 2 | 1000 | 06 oct | |||||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 611 | 06 oct | |
an 2 | 1000 | 06 oct | |||||
Asistență Sociala | |||||||
an 1 | 1000 | 17 iul | 1000 | 28 sep | 611 | 06 oct |
Transa 3,4,5
SPECIFICAȚIE | Tranșa 3-NOIEMBRIE
2023 |
Tranșa 4-
DECEMBRIE 2023 |
Tranșa 5-
IANUARIE 2024 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 644 | 03 nov | 644 | 08 dec | 644 | 12 ian |
an 2 | 612 | 03 nov | 612 | 08 dec | 612 | 12 ian |
an 3 | 565 | 03 nov | 565 | 08 dec | 565 | 12 ian |
an 4 | 642 | 03 nov | 642 | 08 dec | 642 | 12 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 611 | 03 nov | 611 | 08 dec | 611 | 12 ian |
an 2 | 565 | 03 nov | 565 | 08 dec | 565 | 12 ian |
an 3 | 428 | 03 nov | 428 | 08 dec | 428 | 12 ian |
Informatică | ||||||
an 1 | 911 | 03 nov | 911 | 08 dec | 911 | 12 ian |
an 2 | 875 | 875 | 875 | |||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 644 | 03 nov | 644 | 08 dec | 644 | 12 ian |
an 2 | 612 | 03 nov | 612 | 08 dec | 612 | 12 ian |
an 3 | 642 | 03 nov | 642 | 08 dec | 642 | 12 ian |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 611 | 03 nov | 611 | 08 dec | 611 | 12 ian |
an 2 | 565 | 03 nov | 565 | 08 dec | 565 | 12 ian |
an 3 | 642 | 03 nov | 642 | 08 dec | 642 | 12 ian |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 611 | 03 nov | 611 | 08 dec | 611 | 12 ian |
an 2 | 565 | 03 nov | 565 | 08 dec | 565 | 12 ian |
an 3 | 428 | 03 nov | 428 | 08 dec | 428 | 12 ian |
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 611 | 03 nov | 611 | 08 dec | 611 | 12 ian |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 580 | 03 nov | 580 | 08 dec | 590 | 12 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 611 | 03 nov | 611 | 08 dec | 611 | 12 ian |
an 2 | 642 | 03 nov | 642 | 08 dec | 642 | 12 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 611 | 03 nov | 611 | 08 dec | 611 | 12 ian |
an 2 | 642 | 03 nov | 642 | 08 dec | 642 | 12 ian |
Asistență Sociala | ||||||
an 1 | 611 | 03 nov | 611 | 08 dec | 611 | 12 ian |
Transa 6,7,8
SPECIFICAȚIE | Tranșa 6 –FEBRUARIE
2024 |
Tranșa 7-MARTIE
2024 |
Tranșa 8-
APRILIE 2024 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 644 | 09 feb | 644 | 08 mar | 644 | 05 apr |
an 2 | 612 | 09 feb | 612 | 08 mar | 612 | 05 apr |
an 3 | 565 | 09 feb | 565 | 08 mar | 565 | 05 apr |
an 4 | 642 | 09 feb | 642 | 08 mar | 642 | 05 apr |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 611 | 09 feb | 611 | 08 mar | 611 | 05 apr |
an 2 | 565 | 09 feb | 565 | 08 mar | 565 | 05 apr |
an 3 | 428 | 09 feb | 428 | 08 mar | 428 | 05 apr |
Informatică | ||||||
an 1 | 911 | 09 feb | 911 | 08 mar | 911 | 05 apr |
an 2 | 875 | 875 | 875 | |||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 644 | 09 feb | 644 | 08 mar | 644 | 05 apr |
an 2 | 612 | 09 feb | 612 | 08 mar | 612 | 05 apr |
an 3 | 642 | 09 feb | 642 | 08 mar | 642 | 05 apr |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 611 | 09 feb | 611 | 08 mar | 611 | 05 apr |
an 2 | 565 | 09 feb | 565 | 08 mar | 565 | 05 apr |
an 3 | 642 | 09 feb | 642 | 08 mar | 642 | 05 apr |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 611 | 09 feb | 611 | 08 mar | 611 | 05 apr |
an 2 | 565 | 09 feb | 565 | 08 mar | 565 | 05 apr |
an 3 | 428 | 09 feb | 428 | 08 mar | 428 | 05 apr |
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 611 | 09 feb | 611 | 08 mar | 611 | 05 apr |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | – | – |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 611 | 09 feb | 611 | 08 mar | 611 | 05 apr |
an 2 | 642 | 09 feb | 642 | 08 mar | 642 | 05 apr |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 611 | 09 feb | 611 | 08 mar | 611 | 05 apr |
an 2 | 642 | 09 feb | 642 | 08 mar | 642 | 05 apr |
Asistență Sociala | ||||||
an 1 | 611 | 09 feb | 611 | 08 mar | 611 | 05 apr |
Transa 9,10
SPECIFICAȚIE | Tranșa 9-
MAI 2024 |
Tranșa 10-
IUNIE 2024 |
Total cuantum
taxă/an |
||
suma | data | suma | data | ||
Facultatea de Drept | |||||
an 1 | 644 | 03 mai | 648 | 07 iun | 6800 |
an 2 | 612 | 03 mai | 616 | 07 iun | 5900 |
an 3 | 565 | 03 mai | 545 | 07 iun | 5500 |
an 4 | 648 | 03 mai | – | – | 5500 |
Facultatea de Economie | |||||
an 1 | 611 | 03 mai | 612 | 07 iun | 6500 |
an 2 | 565 | 03 mai | 545 | 07 iun | 5500 |
an 3 | 432 | 03mai | – | – | 4000 |
Informatică | |||||
an 1 | 911 | 03 mai | 912 | 07 iun | 9200 |
an 2 | 875 | 875 | 8000 | ||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
Psihologie | |||||
an 1 | 644 | 03 mai | 648 | 07 iun | 6800 |
an 2 | 612 | 03 mai | 616 | 07 iun | 5900 |
an 3 | 648 | 03 mai | – | – | 5500 |
Asistență Socială | |||||
an 1 | 611 | 03 mai | 612 | 07 iun | 6500 |
an 2 | 565 | 03 mai | 545 | 07 iun | 5500 |
an 3 | 648 | 03 mai | – | – | 5500 |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||
an 1 | 611 | 03 mai | 612 | 07 iun | 6500 |
an 2 | 565 | 03 mai | 545 | 07 iun | 5500 |
an 3 | 432 | 03 mai | – | – | 4000 |
Facultatea de Drept | |||||
an 1 | 611 | 03 mai | 612 | 07 iun | 6500 |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | 2750 |
Facultatea de Economie | – | ||||
an 1 | 611 | 03 mai | 612 | 07 iun | 6500 |
an 2 | 648 | 03 mai | – | – | 5500 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
Psihologie | |||||
an 1 | 611 | 03 mai | 612 | 07 iun | 6500 |
an 2 | 648 | 03 mai | – | – | 5500 |
Asistență Sociala | |||||
an 1 | 611 | 03 mai | 612 | 07 iun | 6500 |