Transele scolare pentru anul universitar 2022-2023
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 / 18.01.2022 – detalii aici
Transa 1,2
SPECIFICAȚIE | Tranșa 1 pt. înscriși până la data de 27.07.2022 | Tranșa 1 pt. înscriși de la data de 27.07.2022 | Tranșa 2-OCTOMBRIE
2022 |
||||
suma | data achitării | suma | data | suma | data | ||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 544 | 07 oct | |
an 2 | 1000 | 07 oct | |||||
an 3 | 1000 | 07 oct | |||||
an 4 | 1000 | 07 oct | |||||
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 07 oct | |
an 2 | 1000 | 07 oct | |||||
an 3 | 1000 | 07 oct | |||||
Informatică | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 777 | 07 oct | |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 544 | 07 oct | |
an 2 | 1000 | 07 oct | |||||
an 3 | 1000 | 07 oct | |||||
Asistență Socială | |||||||
an 1 | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 07 oct | |
an 2 | 1000 | 07 oct | |||||
an 3 | 1000 | 07 oct | |||||
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||||
an 1 | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 07 oct | |
an 2 | 1000 | 07 oct | |||||
an 3 | 1000 | 07 oct | |||||
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 07 oct | |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 1000 | 07 oct | |||||
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 07 oct | |
an 2 | 1000 | 07 oct | |||||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 1000 | 09 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 07 oct | |
an 2 | 1000 | 07 oct |
Transa 3,4,5
SPECIFICAȚIE | Tranșa 3-NOIEMBRIE
2022 |
Tranșa 4-
DECEMBRIE 2022 |
Tranșa 5-
IANUARIE 2023 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 544 | 04 nov | 544 | 09 dec | 544 | 11 ian |
an 2 | 565 | 04 nov | 565 | 09 dec | 565 | 11 ian |
an 3 | 565 | 04 nov | 565 | 09 dec | 565 | 11 ian |
an 4 | 585 | 04 nov | 585 | 09 dec | 585 | 11 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 500 | 04 nov | 500 | 09 dec | 500 | 11 ian |
an 2 | 375 | 04 nov | 375 | 09 dec | 375 | 11 ian |
an 3 | 428 | 04 nov | 428 | 09 dec | 428 | 11 ian |
Informatică | 777 | 04 nov | 777 | 09 dec | 777 | 11 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 544 | 04 nov | 544 | 09 dec | 544 | 11 ian |
an 2 | 565 | 04 nov | 565 | 09 dec | 565 | 11 ian |
an 3 | 642 | 04 nov | 642 | 09 dec | 642 | 11 ian |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 500 | 05 nov | 500 | 08 dec | 500 | 11 ian |
an 2 | 565 | 05 nov | 565 | 08 dec | 565 | 11 ian |
an 3 | 357 | 05 nov | 357 | 08 dec | 357 | 11 ian |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 500 | 04 nov | 500 | 09 dec | 500 | 11 ian |
an 2 | 375 | 04 nov | 375 | 09 dec | 375 | 11 ian |
an 3 | 428 | 04 nov | 428 | 09 dec | 428 | 11 ian |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 500 | 04 nov | 500 | 09 dec | 500 | 11 ian |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 580 | 04 nov | 580 | 09 dec | 590 | 11 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 500 | 04 nov | 500 | 09 dec | 500 | 11 ian |
an 2 | 640 | 04 nov | 640 | 09 dec | 640 | 11 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 500 | 04 nov | 500 | 09 dec | 500 | 11 ian |
an 2 | 640 | 04 nov | 640 | 09 dec | 640 | 11 ian |
Transa 6,7,8
SPECIFICAȚIE | Tranșa 6 –FEBRUARIE
2023 |
Tranșa 7-MARTIE
2023 |
Tranșa 8-
APRILIE 2023 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 544 | 03 feb | 544 | 03 mar | 544 | 07 apr |
an 2 | 565 | 03 feb | 565 | 03 mar | 565 | 07 apr |
an 3 | 565 | 03 feb | 565 | 03 mar | 565 | 07 apr |
an 4 | 585 | 03 feb | 585 | 03 mar | 585 | 07 apr |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 500 | 03 feb | 500 | 03 mar | 500 | 07 apr |
an 2 | 375 | 03 feb | 375 | 03 mar | 375 | 07 apr |
an 3 | 428 | 03 feb | 428 | 03 mar | 428 | 07 apr |
Informatică | 777 | 03 feb | 777 | 03 mar | 777 | 07 apr |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 544 | 03 feb | 544 | 03 mar | 544 | 07 apr |
an 2 | 565 | 03 feb | 565 | 03 mar | 565 | 07 apr |
an 3 | 642 | 03 feb | 642 | 03 mar | 642 | 07 apr |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 500 | 03 feb | 500 | 03 mar | 500 | 07 apr |
an 2 | 565 | 03 feb | 565 | 03 mar | 565 | 07 apr |
an 3 | 642 | 03 feb | 642 | 03 mar | 642 | 07 apr |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 500 | 03 feb | 500 | 03 mar | 500 | 07 apr |
an 2 | 375 | 03 feb | 375 | 03 mar | 375 | 07 apr |
an 3 | 428 | 03 feb | 428 | 03 mar | 428 | 07 apr |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 500 | 03 feb | 500 | 03 mar | 500 | 07 apr |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | – | – |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 500 | 03 feb | 500 | 03 mar | 500 | 07 apr |
an 2 | 640 | 03 feb | 640 | 03 mar | 640 | 07 apr |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 500 | 03 feb | 500 | 03 mar | 500 | 07 apr |
an 2 | 640 | 03 feb | 640 | 03 mar | 640 | 07 apr |
Transa 9,10
SPECIFICAȚIE | Tranșa 9-
MAI 2023 |
Tranșa 10-
IUNIE 2023 |
Total cuantum
taxă/an |
||
suma | data | suma | data | ||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||
Facultatea de Drept | |||||
an 1 | 544 | 05 mai | 548 | 07 iun | 5500 |
an 2 | 565 | 05 mai | 5545 | 07 iun | 5500 |
an 3 | 565 | 05 mai | 545 | 07 iun | 5500 |
an 4 | 590 | 05 mai | – | – | 5100 |
Facultatea de Economie | |||||
an 1 | 500 | 05 mai | 500 | 07 iun | 5500 |
an 2 | 375 | 05 mai | 375 | 07 iun | 4000 |
an 3 | 432 | 05 mai | – | – | 4000 |
Informatică | 777 | 05 mai | 784 | 07 iun | 8000 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
Psihologie | |||||
an 1 | 544 | 05 mai | 548 | 07 iun | 5900 |
an 2 | 565 | 05 mai | 545 | 07 iun | 5500 |
an 3 | 648 | 05 mai | – | – | 5500 |
Asistență Socială | |||||
an 1 | 500 | 05 mai | 500 | 07 iun | 5500 |
an 2 | 565 | 05 mai | 545 | 07 iun | 5500 |
an 3 | 648 | 05 mai | – | – | 5500 |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||
an 1 | 500 | 05 mai | 500 | 07 iun | 5500 |
an 2 | 375 | 05 mai | 375 | 07 iun | 4000 |
an 3 | 432 | 05 mai | – | – | 4000 |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||
Facultatea de Drept | |||||
an 1 | 500 | 05 mai | 500 | 07 iun | 5500 |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | 2750 |
Facultatea de Economie | – | ||||
an 1 | 500 | 05 mai | 500 | 07 iun | 5500 |
an 2 | 660 | 05 mai | – | – | 5500 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
Psihologie | |||||
an 1 | 500 | 05 mai | 500 | 07 iun | 5500 |
an 2 | 660 | 05 mai | – | – | 5500 |