Transele scolare pentru anul universitar 2018-2019
Transa 1,2
SPECIFICAȚIE | Tranșa 1 pt. înscriși până la data de 27.07.2018 | Tranșa 1 pt. înscriși de la data de 28.07.2018 | Tranșa 2-OCTOMBRIE 2018 | ||||
suma | data achitării | suma | data | suma | data | ||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 410 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct | |||||
an 3 | 1000 | 01 oct | |||||
an 4 | 1000 | 01 oct | |||||
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 222 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct | |||||
an 3 | 1000 | 01 oct | |||||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 378 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct | |||||
an 3 | 1000 | 01 oct | |||||
Asistență Socială | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 255 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct | |||||
an 3 | 1000 | 01 oct | |||||
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 222 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct | |||||
an 3 | 1000 | 01 oct | |||||
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 410 | 01 oct | |
an 2 (2 ANI) | 1000 | 01 oct | |||||
AN 2 (1 ,5 ANI) | 1000 | 01 oct | |||||
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 311 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct | |||||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 311 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct | |||||
Asistență Socială | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 289 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct | |||||
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 289 | 01 oct | |
an 2 | 1000 | 01 oct |
Transa 3,4,5
SPECIFICAȚIE |
Tranșa 3-NOIEMBRIE 2018 |
Tranșa 4-DECEMBRIE 2018 |
Tranșa 5-IANUARIE 2019 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 410 | 05 nov | 410 | 03 dec | 410 | 10 ian |
an 2 | 425 | 05 nov | 425 | 03 dec | 425 | 10 ian |
an 3 | 425 | 05 nov | 425 | 03 dec | 425 | 10 ian |
an 4 | 485 | 05 nov | 485 | 03 dec | 485 | 10 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 222 | 05 nov | 222 | 03 dec | 222 | 10 ian |
an 2 | 250 | 05 nov | 250 | 03 dec | 250 | 10 ian |
an 3 | 285 | 05 nov | 285 | 03 dec | 285 | 10 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 378 | 05 nov | 378 | 03 dec | 378 | 10 ian |
an 2 | 425 | 05 nov | 425 | 03 dec | 425 | 10 ian |
an 3 | 485 | 05 nov | 485 | 03 dec | 485 | 10 ian |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 255 | 05 nov | 255 | 03 dec | 255 | 10 ian |
an 2 | 250 | 05 nov | 250 | 03 dec | 250 | 10 ian |
an 3 | 285 | 05 nov | 285 | 03 dec | 285 | 10 ian |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 222 | 05 nov | 222 | 03 dec | 222 | 10 ian |
an 2 | 250 | 05 nov | 250 | 03 dec | 250 | 10 ian |
an 3 | 285 | 05 nov | 285 | 03 dec | 285 | 10 ian |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 410 | 05 nov | 410 | 03 dec | 410 | 10 ian |
an 2 (2 ANI) | 485 | 05 nov | 485 | 03 dec | 485 | 10 ian |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 400 | 05 nov | 400 | 03 dec | 400 | 10 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 311 | 05 nov | 311 | 03 dec | 311 | 10 ian |
an 2 | 400 | 05 nov | 400 | 03 dec | 400 | 10 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 311 | 05 nov | 311 | 03 dec | 311 | 10 ian |
an 2 | 400 | 05 nov | 400 | 03 dec | 400 | 10 ian |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 289 | 05 nov | 289 | 03 dec | 289 | 10 ian |
an 2 | 371 | 05 nov | 371 | 03 dec | 371 | 10 ian |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 289 | 05 nov | 289 | 03 dec | 289 | 10 ian |
an 2 | 371 | 05 nov | 371 | 03 dec | 371 | 10 ian |
Transa 6,7,8
SPECIFICAȚIE |
Tranșa 6-FEBRUARIE 2019 |
Tranșa 7-ARTIE 2019 |
Tranșa 8-APRILIE 2019 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 410 | 04 feb | 410 | 05 mar | 410 | 05 apr |
an 2 | 425 | 04 feb | 425 | 05 mar | 425 | 05 apr |
an 3 | 425 | 04 feb | 425 | 05 mar | 425 | 05 apr |
an 4 | 485 | 04 feb | 485 | 05 mar | 485 | 05 apr |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 222 | 04 feb | 222 | 05 mar | 222 | 05 apr |
an 2 | 250 | 04 feb | 250 | 05 mar | 250 | 05 apr |
an 3 | 285 | 04 feb | 285 | 05 mar | 285 | 05 apr |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 378 | 04 feb | 378 | 05 mar | 378 | 05 apr |
an 2 | 425 | 04 feb | 425 | 05 mar | 425 | 05 apr |
an 3 | 485 | 04 feb | 485 | 05 mar | 485 | 05 apr |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 255 | 04 feb | 255 | 05 mar | 255 | 05 apr |
an 2 | 250 | 04 feb | 250 | 05 mar | 250 | 05 apr |
an 3 | 285 | 04 feb | 285 | 05 mar | 285 | 05 apr |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 222 | 04 feb | 222 | 05 mar | 222 | 05 apr |
an 2 | 250 | 04 feb | 250 | 05 mar | 250 | 05 apr |
an 3 | 285 | 04 feb | 285 | 05 mar | 285 | 05 apr |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 410 | 04 feb | 410 | 05 mar | 410 | 05 apr |
an 2 (2 ANI) | 485 | 04 feb | 485 | 05 mar | 485 | 05 apr |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | – | – |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 311 | 04 feb | 311 | 05 mar | 311 | 05 apr |
an 2 | 400 | 04 feb | 400 | 05 mar | 400 | 05 apr |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 311 | 04 feb | 311 | 05 mar | 311 | 05 apr |
an 2 | 400 | 04 feb | 400 | 05 mar | 400 | 05 apr |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 289 | 04 feb | 289 | 05 mar | 289 | 05 apr |
an 2 | 371 | 04 feb | 371 | 05 mar | 371 | 05 apr |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 289 | 04 feb | 289 | 05 mar | 289 | 05 apr |
an 2 | 371 | 04 feb | 371 | 05 mar | 371 | 05 apr |
Transa 9,10
SPECIFICAȚIE |
Tranșa 9-MAI 2019 |
Tranșa 10-IUNIE 2019 |
Total cuantum taxă/an |
||
suma | data | suma | data | ||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||
Facultatea de Drept | |||||
an 1 | 410 | 08 mai | 420 | 03 iun | 4700 |
an 2 | 425 | 08 mai | 425 | 03 iun | 4400 |
an 3 | 425 | 08 mai | 425 | 03 iun | 4400 |
an 4 | 490 | 08 mai | – | – | 4400 |
Facultatea de Economie | |||||
an 1 | 222 | 08 mai | 224 | 03 iun | 3000 |
an 2 | 250 | 08 mai | 250 | 03 iun | 3000 |
an 3 | 290 | 08 mai | – | – | 3000 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
Psihologie | |||||
an 1 | 378 | 08 mai | 376 | 03 iun | 4400 |
an 2 | 425 | 08 mai | 425 | 03 iun | 4400 |
an 3 | 490 | 08 mai | – | – | 4400 |
Asistență Socială | |||||
an 1 | 255 | 08 mai | 260 | 03 iun | 3300 |
an 2 | 250 | 08 mai | 250 | 03 iun | 3000 |
an 3 | 290 | 08 mai | – | – | 3000 |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||
an 1 | 222 | 08 mai | 224 | 03 iun | 3000 |
an 2 | 250 | 08 mai | 250 | 03 iun | 3000 |
an 3 | 290 | 08 mai | – | – | 3000 |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||
Facultatea de Drept | |||||
an 1 | 410 | 08 mai | 420 | 03 iun | 4700 |
an 2 (2 ANI) | 490 | 08 mai | – | – | 4400 |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | 2200 |
Facultatea de Economie | – | ||||
an 1 | 311 | 08 mai | 312 | 03 iun | 3800 |
an 2 | 400 | 08 mai | – | – | 3800 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
Psihologie | |||||
an 1 | 311 | 08 mai | 312 | 03 iun | 3800 |
an 2 | 400 | 08 mai | – | – | 3800 |
Asistență Socială | |||||
an 1 | 289 | 08 mai | 288 | 03 iun | 3600 |
an 2 | 374 | 08 mai | – | – | 3600 |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||
an 1 | 289 | 08 mai | 288 | 03 iun | 3600 |
an 2 | 374 | 08 mai | – | – | 3600 |