Transele scolare pentru anul universitar 2020-2021
Transa 1,2
SPECIFICAȚIE | Tranșa 1 pt. înscriși până la data de 27.07.2020 | Tranșa 1 pt. înscriși de la data de 28.07.2020 | Tranșa 2-OCTOMBRIE
2020 |
Total cuantum
taxă/an |
||||
suma | data achitării | suma | data | suma | data | |||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||||
Facultatea de Drept | ||||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 25 sep | 500 | 09 oct | 5500 | |
an 2 | 1000 | 09 oct | 5100 | |||||
an 3 | 1000 | 09 oct | 5000 | |||||
an 4 | 1000 | 09 oct | 5000 | |||||
Facultatea de Economie | ||||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 25 sep | 333 | 09 oct | 4000 | |
an 2 | 1000 | 09 oct | 3200 | |||||
an 3 | 1000 | 09 oct | 3200 | |||||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||||
Psihologie | ||||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 25 sep | 500 | 09 oct | 5500 | |
an 2 | 1000 | 09 oct | 5000 | |||||
an 3 | 1000 | 09 oct | 5000 | |||||
Asistență Socială | ||||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 25 sep | 500 | 09 oct | 5500 | |
an 2 | 1000 | 09 oct | 3500 | |||||
an 3 | 1000 | 09 oct | 3500 | |||||
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 25 sep | 333 | 09 oct | 4000 | |
an 2 | 1000 | 09 oct | 3200 | |||||
an 3 | 1000 | 09 oct | 3200 | |||||
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||||
Facultatea de Drept | ||||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 25 sep | 500 | 09 oct | 5500 | |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 1000 | 09 oct | 2600 | |||||
Facultatea de Economie | ||||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 25 sep | 500 | 09 oct | 5500 | |
an 2 | 1000 | 09 oct | 4000 | |||||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||||
Psihologie | ||||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 25 sep | 500 | 09 oct | 5500 | |
an 2 | 1000 | 09 oct | 4000 |
Transa 3,4,5
SPECIFICAȚIE | Tranșa 3-NOIEMBRIE
2020 |
Tranșa 4-
DECEMBRIE 2020 |
Tranșa 5-
IANUARIE 2021 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 500 | 06 nov | 500 | 04 dec | 500 | 08 ian |
an 2 | 512 | 06 nov | 512 | 04 dec | 512 | 08 ian |
an 3 | 500 | 06 nov | 500 | 04 dec | 500 | 08 ian |
an 4 | 570 | 06 nov | 570 | 04 dec | 570 | 08 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 333 | 06 nov | 333 | 04 dec | 333 | 08 ian |
an 2 | 275 | 06 nov | 275 | 04 dec | 275 | 08 ian |
an 3 | 314 | 06 nov | 314 | 04 dec | 314 | 08 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 500 | 06 nov | 500 | 04 dec | 500 | 08 ian |
an 2 | 500 | 06 nov | 500 | 04 dec | 500 | 08 ian |
an 3 | 571 | 06 nov | 571 | 04 dec | 571 | 08 ian |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 500 | 06 nov | 500 | 04 dec | 500 | 08 ian |
an 2 | 312 | 06 nov | 312 | 04 dec | 312 | 08 ian |
an 3 | 357 | 06 nov | 357 | 04 dec | 357 | 08 ian |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 333 | 06 nov | 333 | 04 dec | 333 | 08 ian |
an 2 | 275 | 06 nov | 275 | 04 dec | 275 | 08 ian |
an 3 | 314 | 06 nov | 314 | 04 dec | 314 | 08 ian |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 500 | 06 nov | 500 | 04 dec | 500 | 08 ian |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 533 | 06 nov | 533 | 04 dec | 534 | 08 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 500 | 06 nov | 500 | 04 dec | 500 | 08 ian |
an 2 | 428 | 06 nov | 428 | 04 dec | 428 | 08 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 500 | 06 nov | 500 | 04 dec | 500 | 08 ian |
an 2 | 428 | 06 nov | 428 | 04 dec | 428 | 08 ian |
Transa 6,7,8
SPECIFICAȚIE | Tranșa 6 –FEBRUARIE
2021 |
Tranșa 7-MARTIE
2021 |
Tranșa 8-
APRILIE 2021 |
Total cuantum
taxă/an |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | ||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 500 | 05 feb | 500 | 05 mar | 500 | 02 apr | 5500 |
an 2 | 512 | 05 feb | 512 | 05 mar | 512 | 02 apr | 5100 |
an 3 | 500 | 05 feb | 500 | 05 mar | 500 | 02 apr | 5000 |
an 4 | 570 | 05 feb | 570 | 05 mar | 570 | 02 apr | 5000 |
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 333 | 05 feb | 333 | 05 mar | 333 | 02 apr | 4000 |
an 2 | 275 | 05 feb | 275 | 05 mar | 275 | 02 apr | 3200 |
an 3 | 314 | 05 feb | 314 | 05 mar | 314 | 02 apr | 3200 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 500 | 05 feb | 500 | 05 mar | 500 | 02 apr | 5500 |
an 2 | 500 | 05 feb | 500 | 05 mar | 500 | 02 apr | 5000 |
an 3 | 571 | 05 feb | 571 | 05 mar | 571 | 02 apr | 5000 |
Asistență Socială | |||||||
an 1 | 500 | 05 feb | 500 | 05 mar | 500 | 02 apr | 5500 |
an 2 | 312 | 05 feb | 312 | 05 mar | 312 | 02 apr | 3500 |
an 3 | 357 | 05 feb | 357 | 05 mar | 357 | 02 apr | 3500 |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||||
an 1 | 333 | 05 feb | 333 | 05 mar | 333 | 02 apr | 4000 |
an 2 | 275 | 05 feb | 275 | 05 mar | 275 | 02 apr | 3200 |
an 3 | 314 | 05 feb | 314 | 05 mar | 314 | 02 apr | 3200 |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 500 | 05 feb | 500 | 05 mar | 500 | 02 apr | 5500 |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | – | – | 2600 |
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 500 | 05 feb | 500 | 05 mar | 500 | 02 apr | 5500 |
an 2 | 428 | 05 feb | 428 | 05 mar | 428 | 02 apr | 4000 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 500 | 05 feb | 500 | 05 mar | 500 | 02 apr | 5500 |
an 2 | 428 | 05 feb | 428 | 05 mar | 428 | 02 apr | 4000 |
Transa 8,9,10
SPECIFICAȚIE | Tranșa 8-
APRILIE 2021 |
Tranșa 9-
MAI 2021 |
Tranșa 10-
IUNIE 2021 |
Total cuantum
taxă/an |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | ||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 500 | 02 apr | 500 | 12 mai | 500 | 04 iun | 5500 |
an 2 | 512 | 02 apr | 512 | 12 mai | 516 | 04 iun | 5100 |
an 3 | 500 | 02 apr | 500 | 12 mai | 500 | 04 iun | 5000 |
an 4 | 570 | 02 apr | 580 | 12 mai | – | – | 5000 |
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 333 | 02 apr | 333 | 12 mai | 336 | 04 iun | 4000 |
an 2 | 275 | 02 apr | 275 | 12 mai | 275 | 04 iun | 3200 |
an 3 | 314 | 02 apr | 316 | 12 mai | – | – | 3200 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 500 | 02 apr | 500 | 12 mai | 500 | 04 iun | 5500 |
an 2 | 500 | 02 apr | 500 | 12 mai | 500 | 04 iun | 5000 |
an 3 | 571 | 02 apr | 574 | 12 mai | – | – | 5000 |
Asistență Socială | |||||||
an 1 | 500 | 02 apr | 500 | 12 mai | 500 | 04 iun | 5500 |
an 2 | 312 | 02 apr | 312 | 12 mai | 316 | 04 iun | 3500 |
an 3 | 357 | 02 apr | 358 | 12 mai | – | – | 3500 |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||||
an 1 | 333 | 02 apr | 333 | 12 mai | 336 | 04 iun | 4000 |
an 2 | 275 | 02 apr | 275 | 12 mai | 275 | 04 iun | 3200 |
an 3 | 314 | 02 apr | 316 | 12 mai | – | – | 3200 |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 500 | 02 apr | 500 | 12 mai | 500 | 04 iun | 5500 |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | – | – | 2600 |
Facultatea de Economie | – | ||||||
an 1 | 500 | 02 apr | 500 | 12 mai | 500 | 04 iun | 5500 |
an 2 | 428 | 02 apr | 432 | 12 mai | – | – | 4000 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 500 | 02 apr | 500 | 12 mai | 500 | 04 iun | 5500 |
an 2 | 428 | 02 apr | 432 | 12 mai | – | – | 4000 |